STAHLSCHROTT
Statistiken
BEWERTUNG DER PREIS 02/2019 |
|
---|---|
TITEL | €/t |
Sorte 1 (Stahlaltschrott) | 224,30 |
Sorte 2/8 (Stahlneuschrott) | 250,30 |
Sorte 3 (Schwerer Stahlaltschrott) | 249,30 |
Sorte 4 (Shredderstahlschrott) | 251,30 |
Sorte 5 (Stahlspäne) | 197,00 |
- Sorte 1 (Stahlaltschrott)
- Sorte 2/8 (Stahlneuschrott)
- Sorte 3 (Schwerer Stahlaltschrott)
- Sorte 4 (Shredderstahlschrott)
- Sorte 5 (Stahlspäne)
EISEN METALLE
Statistiken
BEWERTUNG DER PREIS 01/2019 |
|
---|---|
TITLE | $/t |
Kupfer | 5 931,58 |
Zinn | 20 471,03 |
Führen | 1 993,73 |
Zink | 2 558,49 |
Aluminum | 1 419,81 |
Nickel | 11 451,94 |
- Kupfer
- Zinn
- Führen
- Zink
- Aluminum
- Nickel