OCEĽOVÝ ŠROT
Štatistika
PRIEMERNÁ CENA 02/2019 |
|
---|---|
NÁZOV | €/t |
Typ 1 (oceľový šrot) | 224,30 |
Typ 2/8 (oceľový šrot) | 250,30 |
Typ 3 (silný oceľový šrot) | 249,30 |
Typ 4 (drvený odpad) | 251,30 |
Typ 5 (oceľové hobliny) | 197,00 |
- Typ 1 (oceľový šrot)
- Typ 2/8 (oceľový šrot)
- Typ 3 (silný oceľový šrot)
- Typ 4 (drvený odpad)
- Typ 5 (oceľové hobliny)
FAREBNÉ KOVY
Štatistika
PRIEMERNÁ CENA 01/2019 |
|
---|---|
NÁZOV | $/t |
Meď | 5 931,58 |
Cín | 20 471,03 |
Olovo | 1 993,73 |
Zinok | 2 558,49 |
Hliník | 1 419,81 |
Nikel | 11 451,94 |
- Meď
- Cín
- Olovo
- Zinok
- Hliník
- Nikel